

DONGFENG
| RICH 6 4X2 MT | RICH 6 4WD MT | |
|---|---|---|
| Precio | 28.500 | 31.300 |
| Altura mínima suelo | 207 mm | 207 mm |
| Ángulo de aproximación | 31 | 31 |
| Ángulo de salida | 26 | 20 |
| Capacidad del tanque | 73 L | 73 L |
| Dimensiones alto | 1810 mm | 1810 mm |
| Dimensiones ancho | 1850 mm | 1850 mm |
| Dimensiones caja carga alto | 475 mm | 475 mm |
| Dimensiones caja carga ancho | 1562 mm | 1562 mm |
| Dimensiones caja carga largo | 1510 mm | 1510 mm |
| Dimensiones largo | 5310 mm | 5310 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | 3150 mm |
| Número de pasajeros | 5 | 5 |
| Peso bruto del vehículo | 2715 kg | 2715 kg |
| Peso en vacío | 1900 kg | 1900 kg |
| Radio mínimo de giro | 6.4 m | 6.4 m |
| Trocha delantera | 1570 mm | 1570 mm |
| Trocha trasera | 1570 mm | 1570 mm |

